000 | 00555nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162005.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aHan'guk ûnhaeng |
|
110 | 2 |
_612 _a한국은행 |
|
245 |
_602 _aChosa t'onggy'e wôlbo |
||
245 |
_602 _a조사통계월보 _b |
||
260 | _aSôul | ||
260 | _bSôul | ||
650 | _aJournal -- Ecomomy -- Finance -- The Bank Of Korea -- ROK | ||
866 | 0 | _a39.1985:Nov-Dec., 40.1986:Jan., Feb., April | |
945 | _aM | ||
946 | _a | ||
947 | _a34973 | ||
999 |
_c60204 _d60204 |