000 | 00497nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162003.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aHan'guk Sanôp ûnhaeng |
|
110 | 2 |
_612 _a한국산업은행 |
|
245 |
_602 _aSan ûn taijesût'û |
||
245 |
_602 _a산은 다이제스트 _b |
||
260 | _aSôul | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Export -- The Korean Industrial Bank -- ROK | ||
866 | 0 | _a300.1969:5 | |
946 | _a | ||
947 | _a34877 | ||
999 |
_c60123 _d60123 |