000 | 00490nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162003.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aHan'guk Chûngkwôn Kôraeso |
|
110 | 2 |
_612 _a한국증권거래소 |
|
245 |
_602 _aChusik |
||
245 |
_602 _a주식 _b |
||
260 | _aSôul | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Finance -- Stock Market -- ROK | ||
866 | 0 | _a8.1969:4, 14.1969:10 | |
945 | _aM | ||
946 | _a | ||
947 | _a34872 | ||
999 |
_c60118 _d60118 |