000 | 00633nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161951.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a8976332008 | ||
100 | 1 |
_601 _aHong, Sun-yông et al |
|
100 | 1 |
_601 _a홍순영 |
|
245 |
_602 _aHan'guk kyôngje report _bIch'ôn inyôn p'an _cHong, Sun-yông et al |
||
245 |
_602 _a한국경제리포트 _b2002년판 _c홍순영 |
||
260 |
_aSôul _c2002 |
||
260 |
_b삼성경제연구소 _c2002 |
||
300 | _a324 p. | ||
504 | _aindex 5 p. | ||
650 | _aEconomy -- General -- Industry -- ROK | ||
946 | _a | ||
947 | _a34352 | ||
999 |
_c59598 _d59598 |