000 | 00673nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161910.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aKoryô Taehakkyo Pusok Kiôp Kyôngyông Yôn'guso |
|
110 | 2 |
_612 _a高麗 大學교 附屬 企業 經營 硏究所 |
|
245 |
_602 _aChung so kiôp kyôngyông chip'yo |
||
245 |
_602 _a中 小 企業 經營 指標 _b |
||
260 |
_aSôul _c1961 |
||
260 |
_b大韓 民國 商工部 _c1961 |
||
300 | _a311 p. | ||
650 | _aTable -- Economy -- Enterprise -- ROK | ||
650 | _aEconomy -- Industry -- Small And Middle Business -- ROK | ||
946 | _a | ||
947 | _a32366 | ||
999 |
_c57615 _d57615 |