000 | 00680nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161900.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aKartographische Abteilung der Königlich Preussischen Landesaufnahme | |
245 |
_602 _aKarte von Ost China _bYi tschang fu |
||
245 | _b宜昌府 | ||
260 |
_ao.O. _c1902 |
||
260 | _c1902 | ||
504 | _aKarte sehr genau in deutsch beschriftet, nur wenige chin. Zeichen; Massstab 1:1000000; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Hubei -- Qing | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Sichuan -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a31801 | ||
999 |
_c57191 _d57191 |