000 | 00658nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161900.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aKartographische Abteilung der Königlich Preussischen Landesaufnahme | |
245 |
_aKarte von Ost-China _bTsingtau |
||
260 |
_ao.O. _c1901 |
||
260 | _c1901 | ||
504 | _aKarte nur in Deutsch, sehr genau beschriftet; Massstab 1:1000000; mit Legende; Karte zeigt Teil von Shandong | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Shandong -- Qing | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Qingdao -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a31797 | ||
999 |
_c57178 _d57178 |