000 | 00817nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161858.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aShan-dong-sheng zheng-fu jian-she-ting |
|
110 | 2 |
_612 _a山東省政府建設廳 |
|
245 |
_602 _aShan dong sheng he dao ji dian hua qi che lu xian jian she xian zhuang tu |
||
245 |
_602 _a山東省河道及電話汽車路線建設現狀圖 |
||
260 |
_ao.O. _c1933 |
||
260 |
_b山東省政府建設廳 _c1933 |
||
504 | _aProvinzkarte in Übergröße; Massstab 1:500000; mit ausführlicher Legende und sämtlichen Verbindungswegen | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Shandong -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Shan-dong -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31764 | ||
999 |
_c57088 _d57088 |