000 | 00671nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161855.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aHe-nan shu-ju |
|
110 | 2 |
_612 _a河南書局 |
|
245 |
_602 _aHe nan sheng cheng quan tu |
||
245 |
_602 _a河南省城全圖 |
||
246 | _aKaifeng | ||
260 |
_ao.O. _c1928 |
||
260 |
_b河南書局 _c1928 |
||
504 | _aStadtplan von Kaifeng; Massstab 1:7500; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Henan -- Kaifeng -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- He-nan -- Kai-feng -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a2823 | ||
999 |
_c56976 _d56976 |