000 | 00511nam a2200169zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161853.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 | _aohne Titel (Bleistiftskizze von Europa) | ||
260 | _co.J. | ||
260 | _co.J. | ||
504 | _aMassstab 1:6000000; grössere Städte zum Teil gekennzeichnet; ansonsten nur die Umrisse der Länder eingetragen; original Bleistiftskizze | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Europe | ||
946 | _a | ||
947 | _a31910 | ||
999 |
_c56875 _d56875 |