000 | 00511nam a2200169zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161853.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 | _aohne Titel (Bleistiftskizze von Deutschland) | ||
260 | _co.J. | ||
260 | _co.J. | ||
504 | _aMassstab 1:6000000; auf Pauspapier; nur wenige Städte gekennzeichnet; ansonsten nur Umriss zu erkennen; Postkartengrösse | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Europe -- Germany | ||
946 | _a | ||
947 | _a31912 | ||
999 |
_c56861 _d56861 |