000 | 00546nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161853.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _añW«³Ñ½ñgªa®~ | |
245 |
_602 _aShang hai shi qu yu tu |
||
245 |
_602 _a上海市區域圖 |
||
260 | _c1932 | ||
260 |
_a上海 _b上海市土地居 _c1932 |
||
504 | _asehr grosser Massstab; Plan von Shanghai mit Umgebung | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Shanghai -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31619 | ||
999 |
_c56854 _d56854 |