000 | 00691nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161850.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _a¿╚Àsªa¥Ã¬└ | |
245 |
_602 _aXin Wu chang shi shi ce xiang tu |
||
245 |
_602 _a新武昌市實測詳圖 |
||
246 | _aWu-chang-shi shi-ce xiang-tu | ||
260 |
_ao.O. _co.J |
||
260 |
_b亞新地學社 _co.J |
||
504 | _aein Expl. vermisst; sehr grosse Karte; Massstab 1:10000; gekauft 1934 | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Hubei -- Wuchang -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Hubei -- Hankou -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31613 | ||
999 |
_c56720 _d56720 |