000 | 00643nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161849.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aJiu-jiang-xian jian-she-ju |
|
110 | 2 |
_612 _a九江縣建設局 |
|
245 |
_602 _aJiu jiang shi quan tu |
||
245 |
_602 _a九江市全圖 |
||
260 | _c1932 | ||
260 |
_ao.O. _c1932 |
||
504 | _aMassstab 1:5000; schwarz-weiß; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Jiangxi -- Jiujiang -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Jiang-xi -- Jiu-jiang -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31642 | ||
999 |
_c56693 _d56693 |