000 | 00787nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161826.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aVermessung Kiautschou [Entwurf] | |
245 | _aBebauungsplan von Tsingtau | ||
260 |
_aBerlin S. _bAutogr. d. geogr. lith. Anstalt u. Steindr. v. C.L. Keller _co.J. |
||
260 | _co.J. | ||
504 | _aMassstab 1:6250; mit Höhenlinien; Geb?ude und Fl?chen, die bereits verkauft waren, sind rot markiert; auch das Meer an der Küste ist eingeteilt, etwa in verschiedene Ankerplätze | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Shandong -- Qingdao -- Rebublican Era -- Qing | ||
650 | _aMaps -- China -- Shan-dong -- Qing-dao -- Rebublican Era -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a2756 | ||
999 |
_c55592 _d55592 |