000 | 00738nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161824.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aCan-mo-ben-bu lu-di ce-liang zong-ju |
|
110 | 2 |
_612 _a參謨本部陸地測量總局 |
|
245 |
_602 _aPing hu xian |
||
245 |
_602 _a平湖縣 |
||
260 | _c1933 | ||
260 |
_ao.O. _b參謨本部陸地測量總局 _c1933 |
||
504 | _aKarte schwarz-weiss; ohne Legende; Kreis in Zhejiang; Massstab 1:100000 | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Zhejiang -- Pinghu -- Pinghuxian -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Zhe-jiang -- Ping-hu -- Ping-hu-xian -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31691 | ||
999 |
_c55479 _d55479 |