000 | 00591nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161820.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aKartographische Abteilung der Königlich Preussischen Landesaufnahme | |
245 |
_aKarte von Ost-China _bNanking |
||
260 |
_ao.O. _c1901 |
||
260 | _c1901 | ||
504 | _aKarte sehr genau nur in Deutsch beschriftet; Massstab 1:1000000; mit Legende; Karte zeigt Teil von Jiangsu | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Jiangsu -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a31798 | ||
999 |
_c55306 _d55306 |