000 | 00780nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161820.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
022 | _a1016-5479 | ||
110 | 2 |
_612 _aDirectorate-general of budget, accounting and statistics, executive yuan |
|
110 | 2 |
_612 _a行政院主計處 |
|
245 |
_602 _aZhong hua min guo tai wan di chu ren li zi yuan tong ji yue bao |
||
245 |
_602 _a中華民國臺灣地區人力資源統計月報 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Bulletin of manpower statistics -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Manpower statistics -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a2 (1997) Nr.280; | |
945 | _aM | ||
946 | _a | ||
947 | _a39062 | ||
999 |
_c55292 _d55292 |