000 | 01098nam a2200325zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161818.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a730004624-X | ||
100 | 1 |
_601 _aSun Zhe |
|
100 | 1 |
_601 _a孫哲 |
|
245 |
_602 _aKang Yong Qian shi qi yu tu hui zhi yu jiang yu xing cheng yan jiu _cSun Zhe |
||
245 |
_602 _a康雍乾時期輿圖繪制與疆域形成研究 _c孫哲 [著] |
||
246 | _aHuang-yu quan-lan-tu | ||
260 | _c2003 | ||
260 |
_a北京 _b人民大學 _c2003 |
||
300 | _a[7], 278 p. | ||
490 | _aQing-dai jiang-yu xing-cheng yan-jiu | ||
490 | _a 清代疆域形成研究 | ||
504 | _aDass ?§ im Namen des Verfassers wird aNaN geschrieben! | ||
546 | _a简体字 | ||
650 | _aGeography -- General -- Maps -- Territory -- Qing | ||
650 | _aHistory -- Xinjiang -- Tibet -- Dongbei -- Nerchinsk -- Kangxi -- Yongzheng -- Qianlong -- Qing | ||
700 | _aCheng Chongde | ||
700 | _a成崇德 [主編] | ||
946 | _a9.9.2003 | ||
947 | _a29651 | ||
949 | _a05200310311529 | ||
999 |
_c55199 _d55199 |