000 | 00538nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161806.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
100 | 1 | _aRittau, J. [Entw.] | |
245 |
_aOrographisch-hydrographische Karte von Japan _cRittau, J. [Entw.] |
||
260 |
_aLeipzig _bWagner und Debes _c1880 |
||
260 | _c1880 | ||
504 | _aMassstab 1:2930000; knappe Legende; Karte stark eingerissen | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- East Asia -- Japan -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a2756 | ||
999 |
_c54688 _d54688 |