000 | 00622nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161804.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 |
_602 _aQing dao shi jie tu |
||
245 |
_602 _a青島市街圖 |
||
260 |
_ao.O. _co.J. |
||
260 | _co.J. | ||
504 | _afarbig; Massstab 1:10000; keine Legende; mit chinesischer Beschriftung von Strassen und Geb?uden; gekauft 1934 | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Shandong -- Qingdao -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Shan-dong -- Qing-dao -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31633 | ||
999 |
_c54607 _d54607 |