000 | 00861nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161731.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aTai-wan fu-she zhen-ce gong-zuo-zhan |
|
110 | 2 |
_612 _a臺灣輻射偵測工作站 |
|
245 |
_602 _aTai wan di qu fang she xing luo chen diao cha ban nian bao _bMin-guo ba-shi-san-nian qi-yue ~ ba-shi-san-nian shi-er-yue |
||
245 |
_602 _a臺灣地區放射性落塵調查半年報 _b民國八十三年七月 ~ 八十三年十二月 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Science -- Physics -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Science -- Physics -- Radioactivity -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a(1994) 7-12; | |
945 | _aSA | ||
946 | _a | ||
947 | _a39878 | ||
999 |
_c53100 _d53100 |