000 | 00812nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161722.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 |
_602 _aDang tu xian tu |
||
245 |
_602 _a當塗縣圖 |
||
260 |
_ao.O. _c1933 |
||
260 | _c1933 | ||
504 | _aDang-tu ist ein anderer Name für Tai-ping; schwarz-weiß; sehr dünnes Papier; Massstab 1:150000; mit Höhenlinien | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Anhui -- Taiping-xian -- Taiping -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Anhui -- Tai-ping-xian -- Tai-ping -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Anhui -- Dang-tu-xian -- Dang-tu -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Anhui -- Dangtu-xian -- Dangtu -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31687 | ||
999 |
_c52689 _d52689 |