000 | 00639nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161704.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a750370800-x | ||
110 | 2 |
_612 _aShang-hai shi tong ji ju |
|
110 | 2 |
_612 _a上海市統計局 [編] |
|
245 |
_602 _aShang hai tong ji nian jian 1992 |
||
245 |
_602 _a上海統計年鑒1992 |
||
260 | _c1992 | ||
260 |
_a上海 _b中國統計出版社 _c1992 |
||
300 | _a532 p | ||
546 | _a简体字 | ||
650 | _aYearbooks -- Economy -- Statistics -- 1992 | ||
946 | _a | ||
947 | _a26996 | ||
999 |
_c51887 _d51887 |