000 | 00727nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161702.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
022 | _a0257-5736 | ||
110 | 2 |
_612 _aDirectorate-general of budget, accounting and statistics exective yuan, Republic of China |
|
110 | 2 |
_612 _a行政院主計處 |
|
245 |
_602 _aZhong hua min guo she hui zhi biao tong ji |
||
245 |
_602 _a中華民國社會指標統計 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Society -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Society -- Indicators -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a(2002); | |
945 | _aA | ||
946 | _a | ||
947 | _a39066 | ||
999 |
_c51825 _d51825 |