000 | 00615nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161652.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 | _aMap of China with Japan and Korea | ||
260 |
_aEdinburgh _bThe Edinburgh Geographical Institute _co.J. |
||
260 | _co.J. | ||
504 | _aenglische Beschriftung ohne chin. Zeichen; Massstab 1:5000000; verschiedene Höhen sind farbig gekennzeichnet; knappe Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- General -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a445 | ||
999 |
_c51361 _d51361 |