000 | 00745nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161651.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a392146997-X | ||
100 | 1 | _aDürr, Heiner | |
245 |
_aProvinzstatistik der Volksrepublik China _bProvincial Statistics of the Peoples Republik of China _cDürr, Heiner |
||
260 |
_aHamburg _bMitteilungen des Instituts für Asienkunde _c1983 |
||
260 | _c1983 | ||
300 | _aXL, 315 p. | ||
490 |
_aMitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg _z131 |
||
650 | _aEconomy -- General -- Provincial Statistics | ||
650 | _aSociety -- General -- Provincial Statistics | ||
946 | _a | ||
947 | _a26913 | ||
999 |
_c51352 _d51352 |