000 | 00725nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005160015.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a9625310193 | ||
245 |
_602 _aHai nan gu fen zhi qi ye |
||
245 |
_602 _a海南股份制企業 |
||
246 | _aHainan gufen zhi qiye | ||
260 | _c1993 | ||
260 |
_b海南省股份制企業協會 _c1993 |
||
300 | _a214 S. | ||
650 | _aSouth China -- Hai-nan -- Economy -- Stock Exchange | ||
650 | _aEconomy -- General -- Stock Exchange -- Hai-nan | ||
700 | _aChi Fulin | ||
700 | _a遲福林 [主編] | ||
946 | _a | ||
947 | _a20462 | ||
949 | _aWG-MUN-0018 | ||
999 |
_c5043 _d5043 |