000 | 00770nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161604.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aDi-tu chu-ban-she |
|
110 | 2 |
_612 _a地圖出版社 |
|
245 |
_602 _aChang jiang xia you qu di xing gua tu |
||
245 |
_602 _a長江下游區地形掛圖 |
||
260 | _co.J. | ||
260 |
_a上海 _b地圖出版社 _co.J. |
||
504 | _afarbige Karte; Massstab 1:1000000; hergestellt für die Mittelschule | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Jiangsu -- Map of province -Communist Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Anhui -- Map of province -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31807 | ||
999 |
_c49180 _d49180 |