000 | 00839nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005161547.0 | ||
022 | _a10024921 | ||
041 | _achi | ||
110 | 2 |
_61 _aZhongguo she hui ke xue za zhi she |
|
110 | 2 |
_61 _a中国社会科学杂志社 |
|
245 |
_602 _aZhongguo she hui ke xue |
||
245 |
_602 _a中国社会科学 |
||
246 | _aSocial Sciences in China | ||
260 |
_a北京 _c[cont.] _b中国社会科学杂志社 |
||
310 | _abimonthly | ||
650 | _aJournal -- Social Sciences | ||
700 | _aHu Sheng | ||
700 | _a胡繩 | ||
866 | _a(1980)-(2009); (2010): 5-6; 187-188, 190-192 (2011): 1-6; 193-203 (2012): 1-12; 205-216 (2013): 1-12; 217-228 (2014): 1-12; (2015): 1-12; (2016): 1-12; (2017): 1-12; (2018): 1-12; (2019): 1-12; (2020): 1-12; (2021): 1-12; (2022): 1-12; (2023): 1-10; | ||
942 | _2ddc | ||
999 |
_c48426 _d48426 |