000 | 00710nam a2200265zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005160947.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a7208056579 | ||
100 | 1 |
_601 _aJiang Xiaoyuan |
|
100 | 1 |
_601 _a江曉原 |
|
245 |
_602 _aZhong guo tian xue shi _cJiang Xiaoyuan |
||
245 |
_602 _a中國天學史 _c江曉原 |
||
260 | _c2005 | ||
260 |
_a上海 _b上海人民 _c2005 |
||
300 | _a[20], 386p. | ||
546 | _a简体字 | ||
650 | _aScience -- Arstronomy -- China | ||
650 | _aHistory -- Arstronomy -- China | ||
700 | _aNiu Weixing | ||
700 | _a鈕衛星 | ||
946 | _a01.12.2006 | ||
947 | _a38250 | ||
999 |
_c31462 _d31462 |