000 | 00805nam a2200277zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005160738.0 | ||
020 | _a7503718889 | ||
041 | _achi | ||
245 |
_602 _aGuang zhou tong ji nian jian |
||
245 |
_602 _a廣州統計年鑑 |
||
246 | _aGuangzhou tongji nianjian : 1995 | ||
260 |
_a北京 _b中國統計出版社 _c1995, 1998 |
||
300 | _a2 vols. | ||
650 | _aSouth China -- Guang-zhou -- Yearbooks -- Statistics | ||
650 | _aYearbooks -- Economics -- Guang-zhou | ||
650 | _aSouth China -- Guang-zhou -- Yearbooks -- Economics | ||
710 |
_601 _aGuang zhou tong ji ju |
||
710 |
_601 _a廣州統計局 |
||
866 | 0 |
_a1995, 1998 _z1996, 1997 |
|
942 | _2ddc | ||
946 | _a4.1.1996 | ||
947 | _a21812, 24976 | ||
949 | _aFS96000131 | ||
999 |
_c24886 _d24886 |