000 | 00787nam a2200289zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005160726.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a7501007705 | ||
245 |
_602 _aZhong guo gu dai di tu ji _bMing-dai |
||
245 |
_602 _a中國古代地圖集 _b明代 |
||
260 | _c1995 | ||
260 |
_a北京 _b文物出版社 _c1995 |
||
300 | _a247 illustr., 143 p. text; vol. 2 | ||
504 | _aZweisprachig: englisch/chinesisch | ||
650 | _aGeography -- Maps -- Ming | ||
700 | _aCao Wanru | ||
700 | _a曹婉如 [編] | ||
700 | _aZheng Xihuang | ||
700 | _a鄭錫煌 | ||
700 | _aHuang Shengzhang | ||
700 | _a黃盛璋 | ||
946 | _a18.06.1998 | ||
947 | _a24501 | ||
949 | _a980728467 | ||
999 |
_c24354 _d24354 |